Volkswagen touran

Цены на все автомобили Volkswagen

TeramontВ продаже от 3 009 000 руб.
TiguanВ продаже от 1 749 900 руб.
TouaregВ продаже от 3 944 000 руб.
TouranАрхив от 1 247 000 руб.
TaosВ продаже появится позже
TharuНовинка появится позже
Tiguan AllspaceНовинка появится позже
Touareg RНовинка появится позже
ID.4Архив нет данных о цене
BeetleАрхив от 1 070 000 руб.
ArteonВ продаже от 2 639 000 руб.
CaddyВ продаже от 1 631 300 руб.
CaliforniaВ продаже от 3 797 600 руб.
CaravelleВ продаже от 2 581 800 руб.
MultivanВ продаже от 3 255 700 руб.
ViloranНовинка появится позже
AmarokВ продаже от 2 524 100 руб.
JettaВ продаже от 1 586 000 руб.
PassatВ продаже от 1 995 000 руб.
PoloВ продаже от 877 900 руб.
Passat CCАрхив от 1 682 000 руб.
PhaetonАрхив от 4 390 000 руб.
PoloАрхив от 564 000 руб.
Passat AlltrackНовинка от 2 359 000 руб.
Passat VariantНовинка от 2 139 000 руб.
CrafterВ продаже от 2 417 400 руб.
TransporterВ продаже от 2 127 000 руб.
GolfВ продаже от 1 429 900 руб.
Golf 3 двериАрхив от 1 197 000 руб.
Golf GTIАрхив нет данных о цене
Golf PlusАрхив от 629 000 руб.
Polo 3 двериАрхив от 513 000 руб.
SciroccoАрхив от 1 022 000 руб.

Volkswagen Touran комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

Touran

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Trendline Компактвэн бензин 1.2 л. 105 л.с. MT Передний 11.9 сек. 185 км/ч. 8.0 | 5.5 | 6.4 1 247 000
Trendline Компактвэн бензин 1.4 л. 140 л.с. MT Передний 9.5 сек. 202 км/ч. 8.9 | 5.6 | 6.8 1 375 000
Trendline Компактвэн дизель 2 л. 110 л.с. MT Передний 12.1 сек. 185 км/ч. 6.8 | 4.6 | 5.4 1 438 000
Trendline Компактвэн бензин 1.4 л. 140 л.с. AMT Передний 9.5 сек. 202 км/ч. 8.5 | 5.6 | 6.6 1 467 000
Highline Компактвэн бензин 1.4 л. 140 л.с. MT Передний 9.5 сек. 202 км/ч. 8.9 | 5.6 | 6.8 1 547 000
Highline Компактвэн бензин 1.4 л. 140 л.с. AMT Передний 9.5 сек. 202 км/ч. 8.5 | 5.6 | 6.6 1 639 000
Highline Компактвэн дизель 2 л. 110 л.с. AMT Передний 12.1 сек. 185 км/ч. 7.2 | 4.8 | 5.7 1 679 000
Highline Компактвэн бензин 1.4 л. 170 л.с. AMT Передний 8.5 сек. 212 км/ч. 10.3 | 6.2 | 7.6 1 768 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Volkswagen Touran:
Дилерские центры Volkswagen

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector