Зарплаты: инструктор, россия

Статистика зарплат для ‘инструктор’ по городам

Лидеры по количеству вакансий для ‘инструктор’: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.

Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘инструктор’: Южно-Сахалинск, Мытищи, Москва, Нижневартовск, Оренбург.

Обзор зарплат для ‘инструктор’ по городам
Населённый пункт Средняя зарплата, руб. Медианная зарплата, руб. Вакансий с зарплатой Всего вакансий
Москва 99078.0 91000.0 620 1001
Санкт-Петербург 72627.0 67000.0 193 290
Краснодар 62462.0 59000.0 65 92
Новосибирск 58567.0 59000.0 45 77
Екатеринбург 54864.0 47000.0 55 75
Казань 63526.0 55000.0 38 61
Нижний Новгород 47903.0 47000.0 31 61
Ростов-на-Дону 51750.0 51000.0 32 47
Иркутск 45556.0 39000.0 36 47
Воронеж 54000.0 53000.0 24 44
Самара 72750.0 67000.0 26 42
Уфа 60481.0 55000.0 27 39
Красноярск 46333.0 41000.0 24 37
Омск 40280.0 39000.0 25 33
Челябинск 47000.0 51000.0 23 32
Сочи 76636.0 71000.0 22 32
Волгоград 44176.0 47000.0 17 27
Пермь 46765.0 39000.0 17 25
Тюмень 59000.0 51000.0 17 25
Хабаровск 68429.0 59000.0 14 25
Ярославль 54143.0 47000.0 14 20
Иваново (Ивановская область) 63364.0 59000.0 11 20
Ижевск 45909.0 39000.0 11 17
Барнаул 35308.0 31000.0 13 17
Оренбург 89000.0 67000.0 12 16
Рязань 39000.0 31000.0 9 16
Киров (Кировская область) 61222.0 59000.0 9 14
Тверь 34200.0 33000.0 10 14
Ульяновск 48500.0 51000.0 8 13
Набережные Челны 78500.0 79000.0 8 13
Чебоксары 33857.0 27000.0 7 13
Курск 66600.0 41000.0 10 13
Подольск (Московская область) 59000.0 49000.0 10 13
Мытищи 106111.0 91000.0 9 13
Королев 76455.0 67000.0 11 13
Кемерово 50500.0 49000.0 8 12
Химки 88500.0 79000.0 8 12
Томск 44000.0 51000.0 8 11
Новокузнецк 47889.0 51000.0 9 11
Балашиха 68500.0 59000.0 11 11
Белгород 39000.0 31000.0 5 11
Люберцы 79500.0 69000.0 8 11
Владивосток 68600.0 59000.0 5 10
Ангарск 45667.0 41000.0 6 10
Саратов 73400.0 51000.0 5 9
Тольятти 40600.0 31000.0 5 9
Калининград 41857.0 35000.0 7 9
Тула 55000.0 39000.0 7 9
Сургут 62333.0 41000.0 6 9
Владимир 56600.0 55000.0 5 9
Саранск 44600.0 39000.0 5 9
Южно-Сахалинск 115000.0 151000.0 6 9
Липецк 35667.0 31000.0 6 8
Новороссийск 60600.0 39000.0 5 8
Брянск 55000.0 67000.0 5 7
Магнитогорск 34333.0 29000.0 6 6
Нижний Тагил 49400.0 51000.0 5 6
Орел 39000.0 43000.0 5 6
Петрозаводск 53400.0 39000.0 5 6
Нижневартовск 90200.0 67000.0 5 6
Кострома 32600.0 39000.0 5 6
Братск 61400.0 51000.0 5 5
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector